【2021年4月版】
auひかりの提供エリア内でどれくらい普及しているか?まとめました。
目次
auひかりってどんな光回線?
総合評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
速さ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
安さ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
乗り換え | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
提供エリア | 46都道府県(一戸建ては36都道府県) |
- 最大52,000円の高額キャッシュバックが魅力的
- バランスが良い回線
- マンションの提供エリアは沖縄を除く46都道府県
- 一戸建ての提供エリアは東海・近畿・沖縄以外の36都道府県
- 一戸建ての場合、撤去義務があるのがネック
auひかりは高額キャッシュバックが魅力的な光回線です。
また、提供エリアはマンションが沖縄県を除く46都道府県、一戸建てが東海地方・近畿地方・沖縄県を除く36都道府県です。
提供エリアが広く、バランスの優れた光回線なので、多くの都道府県でこの光回線をおすすめしています。
auひかりの申し込みはこちら
提供エリアの広さがauひかりの長所の一つ
auひかり | マンションは46都道府県(沖縄以外全て)、一戸建ては36都道府県(東海・近畿・沖縄以外全て) |
---|---|
NURO光 | 関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)、東海(静岡、愛知、岐阜、三重)、関西2府3県(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良) |
コミュファ光 | 東海(静岡、愛知、岐阜、三重) |
ピカラ光 | 四国(徳島、香川、愛媛、高知) |
eo光 | 近畿(大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山)、福井(小浜市、三方上中群若狭町、大飯郡高浜町) |
SoftBank光 | 全国 |
提供エリアの広さがauひかりの長所の一つです。
auひかりのマンションの提供エリアは沖縄県を除く46都道府県、一戸建ての提供エリアは東海地方・近畿地方・沖縄県を除く36都道府県です。
全国で利用できるSoftBank光のような光コラボレーションの回線やフレッツ光回線に比べると提供エリアは狭いですが、NTT東西線以外の独自の光回線の中では最も広いです。
auひかりの提供エリア内の普及度
エリア | auひかりの普及度 |
---|---|
北海道 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東北 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
関東 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中部 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東海 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
近畿 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中国 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
四国 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
九州 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
沖縄 | 提供エリア外 |
auひかりの提供エリア内での普及度をまとめると上記の通りになります。
auひかりは対応している都道府県は多いですが、普及度は普通です。
auひかりの北海道の普及度
光回線 | 北海道の普及度 |
---|---|
auひかり | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
光コラボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J:COM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
auひかりの北海道の普及度をまとめると上記の通りになります。
auひかりは北海道でもそれなりに普及していますが、光コラボレーションやJ:COM NETにくらべるとやや劣ります。
auひかりの東北地方の普及度
光回線 | 東北地方の普及度 |
---|---|
auひかり | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
光コラボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
auひかりの東北地方の普及度をまとめると上記の通りになります。
auひかりは東北地方でもそれなりに普及していますが、光コラボレーションにくらべるとやや劣ります。
auひかりの関東地方の普及度
光回線 | 関東地方の普及度 |
---|---|
auひかり | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NURO光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
光コラボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
auひかりの関東地方の普及度をまとめると上記の通りになります。
auひかりは関東地方でもそれなりに普及していますが、光コラボレーションにくらべるとやや劣ります。
auひかりの中部地方の普及度
光回線 | 中部地方の普及度 |
---|---|
auひかり | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eo光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
光コラボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
auひかりの中部地方の普及度をまとめると上記の通りになります。
auひかりは福井県では一部地域では利用できません。
auひかりの東海地方の普及度
光回線 | 東海地方の普及度 |
---|---|
auひかり | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NURO光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コミュファ光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
光コラボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
auひかりの東海地方の普及度をまとめると上記の通りになります。
auひかりは東海地方では、ほぼ利用できないと思ったほうがいいです。
auひかりの近畿地方の普及度
光回線 | 近畿地方の普及度 |
---|---|
auひかり | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NURO光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eo光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
光コラボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
auひかりの近畿地方の普及度をまとめると上記の通りになります。
auひかりは近畿地方では、ほぼ利用できないと思ったほうがいいです。
auひかりの近畿地方の普及度
光回線 | 近畿地方の普及度 |
---|---|
auひかり | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NURO光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eo光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
光コラボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
auひかりの近畿地方の普及度をまとめると上記の通りになります。
auひかりは近畿地方では、ほぼ利用できないと思ったほうがいいです。
auひかりの中国地方の普及度
光回線 | 中国地方の普及度 |
---|---|
auひかり | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MEGA EGG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
光コラボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
auひかりの中国地方の普及度をまとめると上記の通りになります。
auひかりは中国地方でそれなりに普及していますが、他の光回線に比べると普及度はやや低いです。
auひかりの四国地方の普及度
光回線 | 四国地方の普及度 |
---|---|
auひかり | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ピカラ光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
光コラボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
auひかりの四国地方の普及度をまとめると上記の通りになります。
auひかりは四国地方でそれなりに普及していますが、他の光回線に比べると普及度はやや低いです。
auひかりの九州地方の普及度
光回線 | 九州地方の普及度 |
---|---|
auひかり | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BBIQ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
光コラボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
auひかりの九州地方の普及度をまとめると上記の通りになります。
auひかりは九州地方でそれなりに普及していますが、他の光回線に比べると普及度はやや低いです。
光回線を選ぶなら都道府県別で
北海道 | 北海道 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 福島 | |
関東 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 |
中部 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | |
東海 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | |||
近畿 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | |
中国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | ||
四国 | 香川 | 愛媛 | 徳島 | 高知 | |||
九州 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
琉球 | 沖縄 |
auひかり以外の光回線を探しているなら、「光回線選びをするなら都道府県別から選べ!」から光回線を選びをすることをおすすめします。
光回線は回線の種類によって提供エリアが異なります。
住んでいる地域によっておすすめ出来る回線が違ってきます。
都道府県別におすすめ光回線をまとめた記事があります。
興味のある方はご覧になってください。
光回線選びをするなら都道府県別から選べ!